Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Bemerkung |
27.09.14 | SuSGo Offenthal | SKG Rumpenheim | 2:6 | |
07.10.14 | SKG Rumpenheim | JSG Hainburg | 2:2 | |
11.10.14 | Gemaa Tempelsee OF | SKG Rumpenheim | 2:4 | |
13.10.14 | SKG Rumpenheim | TSV Heusenstamm | 0:3 | |
18.10.14 | JFV Dreieichenh-Götz II | SKG Rumpenheim | 3:0 | Wertung der Spielinstanz |
08.11.14 | SKG Rumpenheim | TSV Klein-Auheim | 8:0 | |
15.11.14 | TV Rembrücken | SKG Rumpenheim | 3:1 | |
22.11.14 | SKG Rumpenheim | SG Nieder-Roden | 7:0 | |
06.12.14 | SKG Rumpenheim | KV Mühlheim | 0:2 | |
21.02.15 | SKG Rumpenheim | TV Hausen | 11:1 | |
28.02.15 | JSG Gravenbr./Oberrad | SKG Rumpenheim | 2:3 | |
07.03.15 | SKG Rumpenheim | SC 1953 Steinberg | 4:4 | |
14.03.15 | SKG Rumpenheim | SuSGo Offenthal | 3:2 | |
17.03.15 | JSG Hainburg | SKG Rumpenheim | 4:4 | |
21.03.15 | TSV Heusenstamm | SKG Rumpenheim | 3:1 | |
18.04.15 | SKG Rumpenheim | JFV Dreieichenh-Götz II | 4:3 | |
23.04.15 | TSG Mainflingen | SKG Rumpenheim | 2:3 | |
25.04.15 | TSV Klein-Auheim | SKG Rumpenheim | 1:4 | |
05.05.15 | KV Mühlheim | SKG Rumpenheim | 1:0 | |
09.05.15 | SG Nieder-Roden | SKG Rumpenheim | 0:7 | |
12.05.15 | SKG Rumpenheim | TV Rembrücken | 5:0 | |
19.05.15 | SKG Rumpenheim | Gemaa Tempelsee OF | 3:0 | Wertung der Spielinstanz |
30.05.15 | TV Hausen | SKG Rumpenheim | 0:6 | |
06.06.15 | SKG Rumpenheim | JSG Gravenbr./Oberrad | 8:1 | |
08.06.15 | SKG Rumpenheim | TSG Mainflingen | 4:2 | |
13.06.15 | SC 1953 Steinberg | SKG Rumpenheim | 0:3 | Wertung der Spielinstanz |
(26 Spiele)
Abschlusstabelle der Saison 2014/2015
Staffel #340425, 2014 - A Jugend - Kreisklasse Gr.1 (14 Teams)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. | TSV Heusenstamm | 26 | 25 | 0 | 1 | 125:18 | 107 | 75 |
2. | TSG Mainflingen | 26 | 20 | 0 | 6 | 108:37 | 71 | 60 |
3. | SC 1953 Steinberg | 26 | 17 | 4 | 5 | 83:36 | 47 | 55 |
4. | SKG Rumpenheim | 26 | 17 | 3 | 6 | 101:43 | 58 | 54 |
5. | JFV Dreieichenh-Götz II | 26 | 16 | 3 | 7 | 90:52 | 38 | 51 |
6. | KV Mühlheim | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:52 | 13 | 45 |
7. | SG Nieder-Roden | 26 | 11 | 3 | 12 | 62:84 | -22 | 36 |
8. | JSG Hainburg | 26 | 9 | 6 | 11 | 73:64 | 9 | 33 |
9. | SuSGo Offenthal | 26 | 9 | 6 | 11 | 63:70 | -7 | 33 |
10. | TSV Klein-Auheim | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:100 | -54 | 25 |
11. | JSG Gravenbr./Oberrad | 26 | 6 | 4 | 16 | 54:98 | -44 | 22 |
12. | TV Rembrücken | 26 | 6 | 2 | 18 | 41:99 | -58 | 20 |
13. | TV Hausen | 26 | 0 | 0 | 26 | 20:145 | -125 | 0 |
14. | Gemaa Tempelsee OF (zg.) | 26 | 5 | 3 | 18 | 0:0 | 0 | 0 |