Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Bemerkung |
20.08.11 | JFV 2010 Seligenstadt | SKG Rumpenheim | 4:3 | |
27.08.11 | SKG Rumpenheim | SSG Langen | 8:0 | |
10.09.11 | SKG Rumpenheim | TGM/SV Jügesheim | 3:3 | |
17.09.11 | SKG Rumpenheim | SuSGo Offenthal | 3:0 | |
24.09.11 | TSG Neu-Isenburg | SKG Rumpenheim | 2:1 | |
01.10.11 | SKG Rumpenheim | SG Egelsbach | 6:1 | |
08.10.11 | SVG Steinheim 1910 | SKG Rumpenheim | 8:3 | |
29.10.11 | SKG Rumpenheim | SV Dreieichenhain | 3:0 | |
05.11.11 | 1. FC Langen | SKG Rumpenheim | 0:1 | |
12.11.11 | SKG Rumpenheim | Spvgg.Neu-Isenburg | 1:4 | |
19.11.11 | FC Kickers Obertshausen 1910 | SKG Rumpenheim | 4:1 | Sportgerichtsurteil |
03.12.11 | SKG Rumpenheim | JFV 2010 Seligenstadt | 3:2 | |
10.12.11 | SSG Langen | SKG Rumpenheim | 1:15 | |
25.02.12 | TGM/SV Jügesheim | SKG Rumpenheim | 2:1 | |
03.03.12 | SuSGo Offenthal | SKG Rumpenheim | 1:3 | |
10.03.12 | SKG Rumpenheim | TSG Neu-Isenburg | 3:2 | |
17.03.12 | SG Egelsbach | SKG Rumpenheim | 1:7 | |
24.03.12 | SKG Rumpenheim | SVG Steinheim 1910 | 6:0 | |
21.04.12 | SV Dreieichenhain | SKG Rumpenheim | 0:2 | |
28.04.12 | SKG Rumpenheim | 1. FC Langen | 3:0 | Wertung der Spielinstanz |
05.05.12 | Spvgg.Neu-Isenburg | SKG Rumpenheim | 3:2 | |
12.05.12 | SKG Rumpenheim | FC Kickers Obertshausen 1910 | 3:3 | |
(22 Spiele)
Abschlusstabelle der Saison 2011/2012
Staffel #341481, 2011 - A Jugend - Kreisliga A KL (12 Teams)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. | Spvgg.Neu-Isenburg | 22 | 19 | 3 | 0 | 85:20 | 65 | 60 |
2. | SVG Steinheim 1910 | 22 | 13 | 5 | 4 | 91:51 | 40 | 44 |
3. | FC Kickers Obertshausen 1910 | 22 | 13 | 3 | 6 | 84:48 | 36 | 42 |
4. | TGM/SV Jügesheim | 22 | 13 | 3 | 6 | 72:41 | 31 | 42 |
5. | SKG Rumpenheim | 22 | 13 | 2 | 7 | 81:41 | 40 | 41 |
6. | JFV 2010 Seligenstadt | 22 | 11 | 4 | 7 | 82:49 | 33 | 37 |
7. | TSG Neu-Isenburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 59:63 | -4 | 33 |
8. | SV Dreieichenhain | 22 | 8 | 3 | 11 | 47:79 | -32 | 27 |
9. | 1. FC Langen | 22 | 5 | 4 | 13 | 38:67 | -29 | 19 |
10. | SG Egelsbach | 22 | 4 | 4 | 14 | 39:75 | -36 | 16 |
11. | SSG Langen | 22 | 3 | 2 | 17 | 26:104 | -78 | 11 |
12. | SuSGo Offenthal | 22 | 0 | 2 | 20 | 17:83 | -66 | 2 |